Forskningsnettet i Norge  
 Webkart Søk:

Available load maps for period dag

<
2024-04
UkeMaTiOnToFr
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27
2024-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
2024-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02 03 04
06 05 06 07 08 09 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29

2024-01
UkeMaTiOnToFr
01 01 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31
2023-12
UkeMaTiOnToFr
48 01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
2023-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30

2023-10
UkeMaTiOnToFr
39 01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
2023-09
UkeMaTiOnToFr
35 01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
2023-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31

2023-07
UkeMaTiOnToFr
26 01 02
27 03 04 05 06 07 08 09
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31
2023-06
UkeMaTiOnToFr
22 01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30
2023-05
UkeMaTiOnToFr
18 01 02 03 04 05 06 07
19 08 09 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31

2023-04
UkeMaTiOnToFr
13 01 02
14 03 04 05 06 07 08 09
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
2023-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02 03 04 05
10 06 07 08 09 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31
2023-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02 03 04 05
06 06 07 08 09 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28

2023-01
UkeMaTiOnToFr
00 01
01 02 03 04 05 06 07 08
02 09 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31
2022-12
UkeMaTiOnToFr
48 01 02 03 04
49 05 06 07 08 09 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
2022-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03 04 05 06
45 07 08 09 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30

2022-10
UkeMaTiOnToFr
39 01 02
40 03 04 05 06 07 08 09
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
2022-09
UkeMaTiOnToFr
35 01 02 03 04
36 05 06 07 08 09 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
2022-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02 03 04 05 06 07
32 08 09 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31

2022-07
UkeMaTiOnToFr
26 01 02 03
27 04 05 06 07 08 09 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
2022-06
UkeMaTiOnToFr
22 01 02 03 04 05
23 06 07 08 09 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
2022-05
UkeMaTiOnToFr
17 01
18 02 03 04 05 06 07 08
19 09 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

2022-04
UkeMaTiOnToFr
13 01 02 03
14 04 05 06 07 08 09 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
2022-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02 03 04 05 06
10 07 08 09 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
2022-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02 03 04 05 06
06 07 08 09 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28

2022-01
UkeMaTiOnToFr
00 01 02
01 03 04 05 06 07 08 09
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31
2021-12
UkeMaTiOnToFr
48 01 02 03 04 05
49 06 07 08 09 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31
2021-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03 04 05 06 07
45 08 09 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30

2021-10
UkeMaTiOnToFr
39 01 02 03
40 04 05 06 07 08 09 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
2021-09
UkeMaTiOnToFr
35 01 02 03 04 05
36 06 07 08 09 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
2021-08
UkeMaTiOnToFr
30 01
31 02 03 04 05 06 07 08
32 09 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31

2021-07
UkeMaTiOnToFr
26 01 02 03 04
27 05 06 07 08 09 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
2021-06
UkeMaTiOnToFr
22 01 02 03 04 05 06
23 07 08 09 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30
2021-05
UkeMaTiOnToFr
17 01 02
18 03 04 05 06 07 08 09
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31

2021-04
UkeMaTiOnToFr
13 01 02 03 04
14 05 06 07 08 09 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30
2021-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02 03 04 05 06 07
10 08 09 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
2021-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02 03 04 05 06 07
06 08 09 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28

2021-01
UkeMaTiOnToFr
00 01 02 03
01 04 05 06 07 08 09 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
2020-12
UkeMaTiOnToFr
49 01 02 03 04 05 06
50 07 08 09 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
2020-11
UkeMaTiOnToFr
44 01
45 02 03 04 05 06 07 08
46 09 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

2020-10
UkeMaTiOnToFr
40 01 02 03 04
41 05 06 07 08 09 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
2020-09
UkeMaTiOnToFr
36 01 02 03 04 05 06
37 07 08 09 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
2020-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02
32 03 04 05 06 07 08 09
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

2020-07
UkeMaTiOnToFr
27 01 02 03 04 05
28 06 07 08 09 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
2020-06
UkeMaTiOnToFr
23 01 02 03 04 05 06 07
24 08 09 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
2020-05
UkeMaTiOnToFr
18 01 02 03
19 04 05 06 07 08 09 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

2020-04
UkeMaTiOnToFr
14 01 02 03 04 05
15 06 07 08 09 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
2020-03
UkeMaTiOnToFr
09 01
10 02 03 04 05 06 07 08
11 09 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
2020-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 29

2020-01
UkeMaTiOnToFr
01 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
2019-12
UkeMaTiOnToFr
48 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31
2019-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

2019-10
UkeMaTiOnToFr
40 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
2019-09
UkeMaTiOnToFr
35 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
2019-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

2019-07
UkeMaTiOnToFr
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
2019-06
UkeMaTiOnToFr
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
2019-05
UkeMaTiOnToFr
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

2019-04
UkeMaTiOnToFr
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
2019-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
2019-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02 03
06 04 05 06 07 08 09 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28

2019-01
UkeMaTiOnToFr
01 01 02 03 04 05 06
02 07 08 09 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
2018-12
UkeMaTiOnToFr
48 01 02
49 03 04 05 06 07 08 09
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31
2018-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03 04
45 05 06 07 08 09 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30

2018-10
UkeMaTiOnToFr
40 01 02 03 04 05 06 07
41 08 09 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
2018-09
UkeMaTiOnToFr
35 01 02
36 03 04 05 06 07 08 09
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
2018-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02 03 04 05
32 06 07 08 09 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31

2018-07
UkeMaTiOnToFr
26 01
27 02 03 04 05 06 07 08
28 09 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
2018-06
UkeMaTiOnToFr
22 01 02 03
23 04 05 06 07 08 09 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
2018-05
UkeMaTiOnToFr
18 01 02 03 04 05 06
19 07 08 09 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31

2018-04
UkeMaTiOnToFr
13 01
14 02 03 04 05 06 07 08
15 09 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
2018-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02 03 04
10 05 06 07 08 09 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31
2018-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02 03 04
06 05 06 07 08 09 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28

2018-01
UkeMaTiOnToFr
01 01 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31
2017-12
UkeMaTiOnToFr
48 01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
2017-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30

2017-10
UkeMaTiOnToFr
39 01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
2017-09
UkeMaTiOnToFr
35 01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
2017-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31

2017-07
UkeMaTiOnToFr
26 01 02
27 03 04 05 06 07 08 09
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31
2017-06
UkeMaTiOnToFr
22 01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30
2017-05
UkeMaTiOnToFr
18 01 02 03 04 05 06 07
19 08 09 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31

2017-04
UkeMaTiOnToFr
13 01 02
14 03 04 05 06 07 08 09
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
2017-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02 03 04 05
10 06 07 08 09 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31
2017-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02 03 04 05
06 06 07 08 09 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28

2017-01
UkeMaTiOnToFr
00 01
01 02 03 04 05 06 07 08
02 09 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31
2016-12
UkeMaTiOnToFr
48 01 02 03 04
49 05 06 07 08 09 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
2016-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03 04 05 06
45 07 08 09 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30

2016-10
UkeMaTiOnToFr
39 01 02
40 03 04 05 06 07 08 09
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
2016-09
UkeMaTiOnToFr
35 01 02 03 04
36 05 06 07 08 09 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
2016-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02 03 04 05 06 07
32 08 09 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31

2016-07
UkeMaTiOnToFr
26 01 02 03
27 04 05 06 07 08 09 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
2016-06
UkeMaTiOnToFr
22 01 02 03 04 05
23 06 07 08 09 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
2016-05
UkeMaTiOnToFr
17 01
18 02 03 04 05 06 07 08
19 09 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

2016-04
UkeMaTiOnToFr
13 01 02 03
14 04 05 06 07 08 09 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
2016-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02 03 04 05 06
10 07 08 09 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
2016-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02 03 04 05 06 07
06 08 09 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
09 29

2016-01
UkeMaTiOnToFr
00 01 02 03
01 04 05 06 07 08 09 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
2015-12
UkeMaTiOnToFr
49 01 02 03 04 05 06
50 07 08 09 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
2015-11
UkeMaTiOnToFr
44 01
45 02 03 04 05 06 07 08
46 09 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

2015-10
UkeMaTiOnToFr
40 01 02 03 04
41 05 06 07 08 09 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
2015-09
UkeMaTiOnToFr
36 01 02 03 04 05 06
37 07 08 09 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
2015-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02
32 03 04 05 06 07 08 09
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

2015-07
UkeMaTiOnToFr
27 01 02 03 04 05
28 06 07 08 09 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
2015-06
UkeMaTiOnToFr
23 01 02 03 04 05 06 07
24 08 09 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
2015-05
UkeMaTiOnToFr
18 01 02 03
19 04 05 06 07 08 09 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

2015-04
UkeMaTiOnToFr
14 01 02 03 04 05
15 06 07 08 09 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
2015-03
UkeMaTiOnToFr
09 01
10 02 03 04 05 06 07 08
11 09 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
2015-02
UkeMaTiOnToFr
05 01
06 02 03 04 05 06 07 08
07 09 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28

2015-01
UkeMaTiOnToFr
01 01 02 03 04
02 05 06 07 08 09 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31
2014-12
UkeMaTiOnToFr
49 01 02 03 04 05 06 07
50 08 09 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
53 29 30 31
2014-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02
45 03 04 05 06 07 08 09
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19

2014-10
UkeMaTiOnToFr
40 01
2014-11
UkeMaTiOnToFr
47 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30

2014-10
UkeMaTiOnToFr
40 02 03 04 05
41 06 07 08 09 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
2014-09
UkeMaTiOnToFr
36 01 02 03 04 05 06 07
37 08 09 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
2014-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02 03
32 04 05 06 07 08 09 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31

2014-07
UkeMaTiOnToFr
27 01 02 03 04 05 06
28 07 08 09 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
2014-06
UkeMaTiOnToFr
22 01
23 02 03 04 05 06 07 08
24 09 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
2014-05
UkeMaTiOnToFr
18 01 02 03 04
19 05 06 07 08 09 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31

2014-04
UkeMaTiOnToFr
14 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
2014-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
2014-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28

2014-01
UkeMaTiOnToFr
01 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
2013-12
UkeMaTiOnToFr
48 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31
2013-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

2013-10
UkeMaTiOnToFr
40 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
2013-09
UkeMaTiOnToFr
35 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
2013-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

2013-07
UkeMaTiOnToFr
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
2013-06
UkeMaTiOnToFr
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
2013-05
UkeMaTiOnToFr
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

2013-04
UkeMaTiOnToFr
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
2013-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
2013-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02 03
06 04 05 06 07 08 09 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28

2013-01
UkeMaTiOnToFr
01 01 02 03 04 05 06
02 07 08 09 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
2012-12
UkeMaTiOnToFr
48 01 02
49 03 04 05 06 07 08 09
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31
2012-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03 04
45 05 06 07 08 09 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30

2012-10
UkeMaTiOnToFr
40 01 02 03 04 05 06 07
41 08 09 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
2012-09
UkeMaTiOnToFr
35 01 02
36 03 04 05 06 07 08 09
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
2012-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02 03 04 05
32 06 07 08 09 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31

2012-07
UkeMaTiOnToFr
26 01
27 02 03 04 05 06 07 08
28 09 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
2012-06
UkeMaTiOnToFr
22 01 02 03
23 04 05 06 07 08 09 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
2012-05
UkeMaTiOnToFr
18 01 02 03 04 05 06
19 07 08 09 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31

2012-04
UkeMaTiOnToFr
13 01
14 02 03 04 05 06 07 08
15 09 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
2012-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02 03 04
10 05 06 07 08 09 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31
2012-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02 03 04 05
06 06 07 08 09 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 29

2012-01
UkeMaTiOnToFr
00 01
01 02 03 04 05 06 07 08
02 09 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31
2011-12
UkeMaTiOnToFr
48 01 02 03 04
49 05 06 07 08 09 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
2011-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03 04 05 06
45 07 08 09 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30

2011-10
UkeMaTiOnToFr
39 01 02
40 03 04 05 06 07 08 09
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
2011-09
UkeMaTiOnToFr
35 01 02 03 04
36 05 06 07 08 09 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
2011-08
UkeMaTiOnToFr
31 01 02 03 04 05 06 07
32 08 09 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31

2011-07
UkeMaTiOnToFr
26 01 02 03
27 04 05 06 07 08 09 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
2011-06
UkeMaTiOnToFr
22 01 02 03 04 05
23 06 07 08 09 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
2011-05
UkeMaTiOnToFr
17 01
18 02 03 04 05 06 07 08
19 09 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
