Forskningsnettet i Norge  
 Webkart Søk:

Available load maps for period dag

<
2021-12
UkeMaTiOnToFr
52 28
2021-03
UkeMaTiOnToFr
13 29
2019-12
UkeMaTiOnToFr
49 02 05 12 15 17
2019-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03
45 04 05 06 07 08

2019-10
UkeMaTiOnToFr
40 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
2019-09
UkeMaTiOnToFr
35 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
2019-08
UkeMaTiOnToFr
33 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
2019-06
UkeMaTiOnToFr
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26
2019-05
UkeMaTiOnToFr
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

2019-04
UkeMaTiOnToFr
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
2019-03
UkeMaTiOnToFr
09 01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
2019-02
UkeMaTiOnToFr
05 01 02 03
06 04 05 06 07 08 09 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28

2019-01
UkeMaTiOnToFr
02 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31 01
01 02 03 04 05 06 07 08
02 09 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26
2016-12
UkeMaTiOnToFr
48 01 02 03 04
49 05 06 07 08 09 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
2016-11
UkeMaTiOnToFr
44 01 02 03 04 05 06
45 07 08 09 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
48 28 29 30

2016-10
UkeMaTiOnToFr
39 01 02
40 03 04 05 06 07 08 09
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
2016-09
UkeMaTiOnToFr
39 30
2015-11
UkeMaTiOnToFr
44 01
45 02 03 04 05 06 07 08
46 09 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24

2015-10
UkeMaTiOnToFr
40 04
41 05 06 07 08 09 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

2015-07
UkeMaTiOnToFr
27 01 02 03 04 05
28 06 07 08 09 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
2015-06
UkeMaTiOnToFr
23 01 02 03 04 05 06 07
24 08 09 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
2015-05
UkeMaTiOnToFr
22 29 30 31